请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月1日 04:00 | 荷甲 | 施禾尼 平手 鹿特丹斯巴達 | 鹿特丹斯巴達 | 等 | 等 |
12月1日 21:30 | 荷甲 | 川迪 半球/一球 伊高斯 | 伊高斯 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:08-19 01:30:00
0 - 0
多哈阿赫利卡塔尔联加拉法对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
08-19 01:30 | 卡塔尔联 | 多哈阿赫利 | - | 加拉法 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
卡塔星杯 | 11-16 00:30 | 威柯拉 | - | 多哈阿赫利 |
卡塔星杯 | 11-10 22:30 | 多哈阿赫利 | - | 阿尔赖扬 |
卡塔星杯 | 11-09 22:30 | 多哈阿赫利 | - | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 10-27 00:30 | 阿尔赖扬 | - | 多哈阿赫利 |
卡塔星杯 | 10-11 22:45 | 艾沙哈尼亚 | - | 多哈阿赫利 |
卡塔星杯 | 10-05 00:45 | 卡塔尔SC | - | 多哈阿赫利 |
卡塔尔联 | 09-23 01:00 | 多哈阿赫利 | - | 阿拉比SC |
卡塔尔联 | 09-14 23:00 | 卡塔尔SC | - | 多哈阿赫利 |
卡塔杯 | 09-08 01:30 | 多哈阿赫利 | - | 杜海勒 |
卡塔杯 | 08-31 01:30 | 阿拉比SC | - | 多哈阿赫利 |
卡塔尔联 | 08-24 01:30 | 多哈阿赫利 | - | 阿尔科尔 |
卡塔尔联 | 08-19 01:30 | 多哈阿赫利 | - | 加拉法 |
卡塔尔联 | 08-11 23:30 | 威柯拉 | - | 多哈阿赫利 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
卡塔尔联 | 11-22 23:00 | 加拉法 | - | 威柯拉 |
卡塔星杯 | 11-11 22:30 | 阿尔科尔 | - | 加拉法 |
卡塔尔联 | 10-31 22:30 | 加拉法 | - | 阿拉比SC |
亚冠 | 10-23 00:00 | 加拉法 | - | 华斯尔 |
卡塔星杯 | 10-05 22:45 | 乌姆沙拉尔 | - | 加拉法 |
亚冠 | 10-02 02:00 | 加拉法 | - | 阿尔艾因 |
卡塔尔联 | 09-23 01:00 | 卡塔尔SC | - | 加拉法 |
亚冠 | 09-17 02:00 | 德黑兰独立 | - | 加拉法 |
卡塔尔联 | 09-13 23:00 | 加拉法 | - | 舒马尔 |
卡塔杯 | 09-07 01:30 | 加拉法 | - | 威柯拉 |
卡塔尔联 | 08-23 23:30 | 加拉法 | - | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 08-19 01:30 | 多哈阿赫利 | - | 加拉法 |
亚冠 | 08-13 23:30 | 加拉法 | - | 迪拜国民 |
卡塔尔联 | 08-10 01:30 | 阿尔科尔 | - | 加拉法 |
威柯拉 | 多哈阿赫利 | ||||||||
多哈阿赫利 | 阿尔赖扬 | ||||||||
多哈阿赫利 | 阿尔赖扬 | ||||||||
阿尔赖扬 | 多哈阿赫利 | ||||||||
艾沙哈尼亚 | 多哈阿赫利 | ||||||||
卡塔尔SC | 多哈阿赫利 | ||||||||
多哈阿赫利 | 阿拉比SC | ||||||||
卡塔尔SC | 多哈阿赫利 | ||||||||
多哈阿赫利 | 杜海勒 | ||||||||
阿拉比SC | 多哈阿赫利 | ||||||||
多哈阿赫利 | 阿尔科尔 | ||||||||
多哈阿赫利 | 加拉法 | ||||||||
威柯拉 | 多哈阿赫利 |
赛程预览
多哈阿赫利 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
卡塔星杯 | 11-16 00:30 | 威柯拉 | 多哈阿赫利 |
卡塔星杯 | 11-10 22:30 | 多哈阿赫利 | 阿尔赖扬 |
卡塔星杯 | 11-09 22:30 | 多哈阿赫利 | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 10-27 00:30 | 阿尔赖扬 | 多哈阿赫利 |
卡塔星杯 | 10-11 22:45 | 艾沙哈尼亚 | 多哈阿赫利 |
卡塔星杯 | 10-05 00:45 | 卡塔尔SC | 多哈阿赫利 |
卡塔尔联 | 09-23 01:00 | 多哈阿赫利 | 阿拉比SC |
卡塔尔联 | 09-14 23:00 | 卡塔尔SC | 多哈阿赫利 |
卡塔杯 | 09-08 01:30 | 多哈阿赫利 | 杜海勒 |
卡塔杯 | 08-31 01:30 | 阿拉比SC | 多哈阿赫利 |
卡塔尔联 | 08-24 01:30 | 多哈阿赫利 | 阿尔科尔 |
卡塔尔联 | 08-19 01:30 | 多哈阿赫利 | 加拉法 |
卡塔尔联 | 08-11 23:30 | 威柯拉 | 多哈阿赫利 |
加拉法 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
卡塔尔联 | 11-22 23:00 | 加拉法 | 威柯拉 |
卡塔星杯 | 11-11 22:30 | 阿尔科尔 | 加拉法 |
卡塔尔联 | 10-31 22:30 | 加拉法 | 阿拉比SC |
亚冠 | 10-23 00:00 | 加拉法 | 华斯尔 |
卡塔星杯 | 10-05 22:45 | 乌姆沙拉尔 | 加拉法 |
亚冠 | 10-02 02:00 | 加拉法 | 阿尔艾因 |
卡塔尔联 | 09-23 01:00 | 卡塔尔SC | 加拉法 |
亚冠 | 09-17 02:00 | 德黑兰独立 | 加拉法 |
卡塔尔联 | 09-13 23:00 | 加拉法 | 舒马尔 |
卡塔杯 | 09-07 01:30 | 加拉法 | 威柯拉 |
卡塔尔联 | 08-23 23:30 | 加拉法 | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 08-19 01:30 | 多哈阿赫利 | 加拉法 |
亚冠 | 08-13 23:30 | 加拉法 | 迪拜国民 |
卡塔尔联 | 08-10 01:30 | 阿尔科尔 | 加拉法 |
足球直播推荐