请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月08日 22:00 | 意甲 | 維羅納 平手 恩波里 | 恩波里 | 等 | 等 |
12月08日 04:00 | 法甲 | 昂熱 半球/一球 里昂 | 里昂 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:10-06 13:30:00
0 - 0
塔斯马尼亚NBL珀斯野猫对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-06 13:30 | NBL | 塔斯马尼亚 | - | 珀斯野猫 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德戊 | 12-07 02:00 | 利希滕贝格47 | - | SV塔斯马尼亚柏林 |
NBL | 12-05 16:30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | - | 凯恩斯太攀蛇 |
NBL | 11-30 17:00 | 阿德莱德36人 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 |
德戊 | 11-30 02:30 | SV塔斯马尼亚柏林 | - | 纽斯特利兹 |
NBL | 11-15 16:30 | 塔斯马尼亚 | - | 子弹 |
NBL | 11-09 14:30 | 塔斯马尼亚 | - | 新西兰破坏者 |
NBL | 11-07 18:30 | 珀斯野猫 | - | 塔斯马尼亚 |
NBL | 11-01 16:30 | 塔斯马尼亚 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-06 13:30 | 塔斯马尼亚 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 10-04 17:30 | 坎斯大班 | - | 塔斯马尼亚 |
NBL | 09-19 18:30 | 墨尔本联 | - | 塔斯马尼亚 |
NBL | 09-09 15:00 | 阿德莱德36人 | - | 塔斯马尼亚 |
NBL | 09-07 15:00 | 塔斯马尼亚 | - | 子弹 |
NBL | 08-27 16:00 | 塔斯马尼亚 | - | 阿德莱德36人 |
NBL | 08-25 16:00 | 塔斯马尼亚 | - | 阿德莱德36人 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBL | 12-06 18:30 | 珀斯野猫 | - | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 12-01 13:30 | 珀斯野猫 | - | 新西兰破坏者 |
NBL | 11-29 18:30 | 珀斯野猫 | - | 布里斯班子弹 |
NBL | 11-17 13:30 | 子弹 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 11-15 18:30 | 珀斯野猫 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 11-09 17:00 | 墨尔本联 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 11-07 18:30 | 珀斯野猫 | - | 塔斯马尼亚 |
NBL | 11-01 18:30 | 珀斯野猫 | - | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 10-10 16:30 | 坎斯大班 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 10-06 13:30 | 塔斯马尼亚 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 10-04 19:30 | 珀斯野猫 | - | 墨尔本联 |
NBL | 09-20 18:30 | 珀斯野猫 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-12 17:30 | 坎斯大班 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 09-10 17:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 09-08 13:30 | 珀斯野猫 | - | 新西兰破坏者 |
利希滕贝格47 | SV塔斯马尼亚柏林 | ||||||||
塔斯马尼亚跳伞蚁 | 凯恩斯太攀蛇 | ||||||||
阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | ||||||||
SV塔斯马尼亚柏林 | 纽斯特利兹 | ||||||||
塔斯马尼亚 | 子弹 | ||||||||
塔斯马尼亚 | 新西兰破坏者 | ||||||||
珀斯野猫 | 塔斯马尼亚 | ||||||||
塔斯马尼亚 | 东南墨尔本凤凰 | ||||||||
塔斯马尼亚 | 珀斯野猫 | ||||||||
坎斯大班 | 塔斯马尼亚 | ||||||||
墨尔本联 | 塔斯马尼亚 | ||||||||
阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚 | ||||||||
塔斯马尼亚 | 子弹 | ||||||||
塔斯马尼亚 | 阿德莱德36人 | ||||||||
塔斯马尼亚 | 阿德莱德36人 |
赛程预览
塔斯马尼亚 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德戊 | 12-07 02:00 | 利希滕贝格47 | SV塔斯马尼亚柏林 |
NBL | 12-05 16:30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 凯恩斯太攀蛇 |
NBL | 11-30 17:00 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 |
德戊 | 11-30 02:30 | SV塔斯马尼亚柏林 | 纽斯特利兹 |
NBL | 11-15 16:30 | 塔斯马尼亚 | 子弹 |
NBL | 11-09 14:30 | 塔斯马尼亚 | 新西兰破坏者 |
NBL | 11-07 18:30 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚 |
NBL | 11-01 16:30 | 塔斯马尼亚 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-06 13:30 | 塔斯马尼亚 | 珀斯野猫 |
NBL | 10-04 17:30 | 坎斯大班 | 塔斯马尼亚 |
NBL | 09-19 18:30 | 墨尔本联 | 塔斯马尼亚 |
NBL | 09-09 15:00 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚 |
NBL | 09-07 15:00 | 塔斯马尼亚 | 子弹 |
NBL | 08-27 16:00 | 塔斯马尼亚 | 阿德莱德36人 |
NBL | 08-25 16:00 | 塔斯马尼亚 | 阿德莱德36人 |
珀斯野猫 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBL | 12-06 18:30 | 珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 12-01 13:30 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 |
NBL | 11-29 18:30 | 珀斯野猫 | 布里斯班子弹 |
NBL | 11-17 13:30 | 子弹 | 珀斯野猫 |
NBL | 11-15 18:30 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 11-09 17:00 | 墨尔本联 | 珀斯野猫 |
NBL | 11-07 18:30 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚 |
NBL | 11-01 18:30 | 珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 10-10 16:30 | 坎斯大班 | 珀斯野猫 |
NBL | 10-06 13:30 | 塔斯马尼亚 | 珀斯野猫 |
NBL | 10-04 19:30 | 珀斯野猫 | 墨尔本联 |
NBL | 09-20 18:30 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-12 17:30 | 坎斯大班 | 珀斯野猫 |
NBL | 09-10 17:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 珀斯野猫 |
NBL | 09-08 13:30 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 |
足球直播推荐