请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:09-11 15:00:00
0 - 0
新西兰破坏者NBL阿德莱德36人对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
09-11 15:00 | NBL | 新西兰破坏者 | - | 阿德莱德36人 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBL | 11-16 14:30 | 坎斯大班 | - | 新西兰破坏者 |
NBL | 11-09 14:30 | 塔斯马尼亚 | - | 新西兰破坏者 |
NBL | 10-27 11:30 | 悉尼国王 | - | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-11 08:00 | 雷霆 | - | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-08 07:00 | 76人 | - | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-05 09:00 | 爵士 | - | 新西兰破坏者 |
NBL | 09-29 14:30 | 新西兰破坏者 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-13 17:30 | 悉尼国王 | - | 新西兰破坏者 |
NBL | 09-11 15:00 | 新西兰破坏者 | - | 阿德莱德36人 |
NBL | 09-08 13:30 | 珀斯野猫 | - | 新西兰破坏者 |
NBL | 08-30 17:30 | 悉尼国王 | - | 新西兰破坏者 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBL | 11-17 11:30 | 墨尔本联 | - | 阿德莱德36人 |
NBL | 11-10 13:30 | 阿德莱德36人 | - | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 10-13 13:30 | 墨尔本联 | - | 阿德莱德36人 |
NBL | 10-11 17:30 | 阿德莱德36人 | - | 悉尼国王 |
NBL | 10-05 15:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | - | 阿德莱德36人 |
NBL | 10-03 17:30 | 阿德莱德36人 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-28 15:30 | 坎斯大班 | - | 阿德莱德36人 |
NBL | 09-22 12:30 | 阿德莱德36人 | - | 悉尼国王 |
NBL | 09-13 15:00 | 阿德莱德36人 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-11 15:00 | 新西兰破坏者 | - | 阿德莱德36人 |
NBL | 09-09 15:00 | 阿德莱德36人 | - | 塔斯马尼亚 |
NBL | 09-04 17:00 | 阿德莱德36人 | - | 子弹 |
NBL | 08-27 16:00 | 塔斯马尼亚 | - | 阿德莱德36人 |
NBL | 08-25 16:00 | 塔斯马尼亚 | - | 阿德莱德36人 |
坎斯大班 | 新西兰破坏者 | ||||||||
塔斯马尼亚 | 新西兰破坏者 | ||||||||
悉尼国王 | 新西兰破坏者 | ||||||||
雷霆 | 新西兰破坏者 | ||||||||
76人 | 新西兰破坏者 | ||||||||
爵士 | 新西兰破坏者 | ||||||||
新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | ||||||||
悉尼国王 | 新西兰破坏者 | ||||||||
新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | ||||||||
珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | ||||||||
悉尼国王 | 新西兰破坏者 |
赛程预览
新西兰破坏者 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBL | 11-16 14:30 | 坎斯大班 | 新西兰破坏者 |
NBL | 11-09 14:30 | 塔斯马尼亚 | 新西兰破坏者 |
NBL | 10-27 11:30 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-11 08:00 | 雷霆 | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-08 07:00 | 76人 | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-05 09:00 | 爵士 | 新西兰破坏者 |
NBL | 09-29 14:30 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-13 17:30 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 |
NBL | 09-11 15:00 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 |
NBL | 09-08 13:30 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 |
NBL | 08-30 17:30 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 |
阿德莱德36人 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBL | 11-17 11:30 | 墨尔本联 | 阿德莱德36人 |
NBL | 11-10 13:30 | 阿德莱德36人 | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 10-13 13:30 | 墨尔本联 | 阿德莱德36人 |
NBL | 10-11 17:30 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 |
NBL | 10-05 15:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 阿德莱德36人 |
NBL | 10-03 17:30 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-28 15:30 | 坎斯大班 | 阿德莱德36人 |
NBL | 09-22 12:30 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 |
NBL | 09-13 15:00 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-11 15:00 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 |
NBL | 09-09 15:00 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚 |
NBL | 09-04 17:00 | 阿德莱德36人 | 子弹 |
NBL | 08-27 16:00 | 塔斯马尼亚 | 阿德莱德36人 |
NBL | 08-25 16:00 | 塔斯马尼亚 | 阿德莱德36人 |
足球直播推荐