请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:09-14 23:00:00
0 - 0
阿拉比SC卡塔尔联阿尔科尔对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
09-14 23:00 | 卡塔尔联 | 阿拉比SC | - | 阿尔科尔 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
卡塔星杯 | 11-16 22:30 | 阿拉比SC | - | 舒马尔 |
卡塔星杯 | 11-10 22:30 | 卡塔尔SC | - | 阿拉比SC |
卡塔星杯 | 11-09 22:30 | 卡塔尔SC | - | 阿拉比SC |
卡塔尔联 | 10-31 22:30 | 加拉法 | - | 阿拉比SC |
卡塔星杯 | 10-04 22:45 | 阿拉比SC | - | 艾沙哈尼亚 |
卡塔尔联 | 09-26 23:00 | 阿拉比SC | - | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 09-23 01:00 | 多哈阿赫利 | - | 阿拉比SC |
卡塔尔联 | 09-14 23:00 | 阿拉比SC | - | 阿尔科尔 |
卡塔杯 | 09-08 01:30 | 阿尔赖扬 | - | 阿拉比SC |
卡塔杯 | 08-31 01:30 | 阿拉比SC | - | 多哈阿赫利 |
卡塔尔联 | 08-23 01:30 | 阿尔萨德 | - | 阿拉比SC |
卡塔尔联 | 08-18 01:30 | 阿拉比SC | - | 威柯拉 |
卡塔尔联 | 08-12 01:30 | 阿拉比SC | - | 艾沙哈尼亚 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
卡塔尔联 | 11-22 21:00 | 阿尔科尔 | - | 阿尔萨德 |
卡塔星杯 | 11-11 22:30 | 阿尔科尔 | - | 加拉法 |
卡塔尔联 | 10-31 22:30 | 阿尔科尔 | - | 卡塔尔SC |
卡塔星杯 | 10-06 00:45 | 舒马尔 | - | 阿尔科尔 |
卡塔尔联 | 09-22 01:00 | 阿尔科尔 | - | 舒马尔 |
卡塔尔联 | 09-14 23:00 | 阿拉比SC | - | 阿尔科尔 |
卡塔杯 | 09-06 23:30 | 阿尔科尔 | - | 乌姆沙拉尔 |
卡塔杯 | 08-31 23:30 | 威柯拉 | - | 阿尔科尔 |
卡塔尔联 | 08-24 01:30 | 多哈阿赫利 | - | 阿尔科尔 |
卡塔尔联 | 08-18 23:30 | 阿尔科尔 | - | 艾沙哈尼亚 |
卡塔尔联 | 08-10 01:30 | 阿尔科尔 | - | 加拉法 |
阿拉比SC | 舒马尔 | ||||||||
卡塔尔SC | 阿拉比SC | ||||||||
卡塔尔SC | 阿拉比SC | ||||||||
加拉法 | 阿拉比SC | ||||||||
阿拉比SC | 艾沙哈尼亚 | ||||||||
阿拉比SC | 阿尔赖扬 | ||||||||
多哈阿赫利 | 阿拉比SC | ||||||||
阿拉比SC | 阿尔科尔 | ||||||||
阿尔赖扬 | 阿拉比SC | ||||||||
阿拉比SC | 多哈阿赫利 | ||||||||
阿尔萨德 | 阿拉比SC | ||||||||
阿拉比SC | 威柯拉 | ||||||||
阿拉比SC | 艾沙哈尼亚 |
赛程预览
阿拉比SC | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
卡塔星杯 | 11-16 22:30 | 阿拉比SC | 舒马尔 |
卡塔星杯 | 11-10 22:30 | 卡塔尔SC | 阿拉比SC |
卡塔星杯 | 11-09 22:30 | 卡塔尔SC | 阿拉比SC |
卡塔尔联 | 10-31 22:30 | 加拉法 | 阿拉比SC |
卡塔星杯 | 10-04 22:45 | 阿拉比SC | 艾沙哈尼亚 |
卡塔尔联 | 09-26 23:00 | 阿拉比SC | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 09-23 01:00 | 多哈阿赫利 | 阿拉比SC |
卡塔尔联 | 09-14 23:00 | 阿拉比SC | 阿尔科尔 |
卡塔杯 | 09-08 01:30 | 阿尔赖扬 | 阿拉比SC |
卡塔杯 | 08-31 01:30 | 阿拉比SC | 多哈阿赫利 |
卡塔尔联 | 08-23 01:30 | 阿尔萨德 | 阿拉比SC |
卡塔尔联 | 08-18 01:30 | 阿拉比SC | 威柯拉 |
卡塔尔联 | 08-12 01:30 | 阿拉比SC | 艾沙哈尼亚 |
阿尔科尔 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
卡塔尔联 | 11-22 21:00 | 阿尔科尔 | 阿尔萨德 |
卡塔星杯 | 11-11 22:30 | 阿尔科尔 | 加拉法 |
卡塔尔联 | 10-31 22:30 | 阿尔科尔 | 卡塔尔SC |
卡塔星杯 | 10-06 00:45 | 舒马尔 | 阿尔科尔 |
卡塔尔联 | 09-22 01:00 | 阿尔科尔 | 舒马尔 |
卡塔尔联 | 09-14 23:00 | 阿拉比SC | 阿尔科尔 |
卡塔杯 | 09-06 23:30 | 阿尔科尔 | 乌姆沙拉尔 |
卡塔杯 | 08-31 23:30 | 威柯拉 | 阿尔科尔 |
卡塔尔联 | 08-24 01:30 | 多哈阿赫利 | 阿尔科尔 |
卡塔尔联 | 08-18 23:30 | 阿尔科尔 | 艾沙哈尼亚 |
卡塔尔联 | 08-10 01:30 | 阿尔科尔 | 加拉法 |
足球直播推荐