请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:09-01 23:00:00
0 - 0
曼联英超利物浦对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
09-01 23:00 | 英超 | 曼联 | - | 利物浦 |
08-04 07:30 | 球会友谊 | 曼联 | - | 利物浦 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英女杯 | 11-21 03:00 | 埃弗顿女足 | - | 曼联女足 |
英女超 | 11-17 23:00 | 莱斯特城女足 | - | 曼联女足 |
英女超 | 11-11 02:45 | 曼联女足 | - | 阿斯顿维拉女足 |
英超 | 11-10 22:00 | 曼联 | - | 莱斯特城 |
欧联杯 | 11-08 04:00 | 曼联 | - | 塞萨洛尼基 |
英超 | 11-04 00:30 | 曼联 | - | 切尔西 |
英联杯 | 10-31 03:45 | 曼联 | - | 莱斯特城 |
英女超 | 10-13 19:30 | 曼联女足 | - | 热刺女足 |
英超 | 10-06 21:00 | 维拉 | - | 曼联 |
英女超 | 10-06 19:00 | 切尔西女足 | - | 曼联女足 |
欧联杯 | 10-04 03:00 | 波尔图 | - | 曼联 |
英超 | 09-29 23:30 | 曼联 | - | 热刺 |
欧联杯 | 09-26 03:00 | 曼联 | - | 特温特 |
英超 | 09-22 00:30 | 水晶宫 | - | 曼联 |
英女超 | 09-21 19:00 | 曼联女足 | - | 西汉姆联女足 |
英联杯 | 09-18 03:00 | 曼联 | - | 巴恩斯利 |
英超 | 09-14 19:30 | 南安普顿 | - | 曼联 |
英超 | 09-01 23:00 | 曼联 | - | 利物浦 |
英超 | 08-24 19:30 | 布莱顿 | - | 曼联 |
英超 | 08-17 03:00 | 曼联 | - | 富勒姆 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英女超 | 11-17 23:00 | 埃弗顿女足 | - | 利物浦女足 |
乌拉甲 | 11-17 20:45 | 米拉玛 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
乌拉甲 | 11-14 06:00 | 塞罗拉尔 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
英女超 | 11-10 20:30 | 利物浦女足 | - | 切尔西女足 |
乌拉甲 | 11-10 06:00 | 佩纳罗尔 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
英超 | 11-10 04:00 | 利物浦 | - | 维拉 |
英超 | 11-02 23:00 | 利物浦 | - | 布莱顿 |
英联杯 | 10-31 03:30 | 布莱顿 | - | 利物浦 |
欧冠 | 10-24 03:00 | RB莱比锡 | - | 利物浦 |
英女超 | 10-13 22:00 | 利物浦女足 | - | 曼城女足 |
英女超 | 10-06 21:15 | 热刺女足 | - | 利物浦女足 |
英超 | 10-05 19:30 | 水晶宫 | - | 利物浦 |
乌拉甲 | 10-05 03:00 | FC河床 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
欧冠 | 10-03 03:00 | 利物浦 | - | 博洛尼亚 |
乌拉甲 | 09-30 02:00 | 蒙得维的亚利物浦 | - | 波士顿河 |
英女超 | 09-29 22:00 | 西汉姆联女足 | - | 利物浦女足 |
英超 | 09-29 00:30 | 狼队 | - | 利物浦 |
英联杯 | 09-26 03:00 | 利物浦 | - | 西汉姆 |
英超 | 09-21 22:00 | 利物浦 | - | 伯恩茅斯 |
欧冠 | 09-18 03:00 | AC米兰 | - | 利物浦 |
埃弗顿女足 | 曼联女足 | ||||||||
莱斯特城女足 | 曼联女足 | ||||||||
曼联女足 | 阿斯顿维拉女足 | ||||||||
曼联 | 莱斯特城 | ||||||||
曼联 | 塞萨洛尼基 | ||||||||
曼联 | 切尔西 | ||||||||
曼联 | 莱斯特城 | ||||||||
曼联女足 | 热刺女足 | ||||||||
维拉 | 曼联 | ||||||||
切尔西女足 | 曼联女足 | ||||||||
波尔图 | 曼联 | ||||||||
曼联 | 热刺 | ||||||||
曼联 | 特温特 | ||||||||
水晶宫 | 曼联 | ||||||||
曼联女足 | 西汉姆联女足 | ||||||||
曼联 | 巴恩斯利 | ||||||||
南安普顿 | 曼联 | ||||||||
曼联 | 利物浦 | ||||||||
布莱顿 | 曼联 | ||||||||
曼联 | 富勒姆 |
赛程预览
曼联 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英女杯 | 11-21 03:00 | 埃弗顿女足 | 曼联女足 |
英女超 | 11-17 23:00 | 莱斯特城女足 | 曼联女足 |
英女超 | 11-11 02:45 | 曼联女足 | 阿斯顿维拉女足 |
英超 | 11-10 22:00 | 曼联 | 莱斯特城 |
欧联杯 | 11-08 04:00 | 曼联 | 塞萨洛尼基 |
英超 | 11-04 00:30 | 曼联 | 切尔西 |
英联杯 | 10-31 03:45 | 曼联 | 莱斯特城 |
英女超 | 10-13 19:30 | 曼联女足 | 热刺女足 |
英超 | 10-06 21:00 | 维拉 | 曼联 |
英女超 | 10-06 19:00 | 切尔西女足 | 曼联女足 |
欧联杯 | 10-04 03:00 | 波尔图 | 曼联 |
英超 | 09-29 23:30 | 曼联 | 热刺 |
欧联杯 | 09-26 03:00 | 曼联 | 特温特 |
英超 | 09-22 00:30 | 水晶宫 | 曼联 |
英女超 | 09-21 19:00 | 曼联女足 | 西汉姆联女足 |
英联杯 | 09-18 03:00 | 曼联 | 巴恩斯利 |
英超 | 09-14 19:30 | 南安普顿 | 曼联 |
英超 | 09-01 23:00 | 曼联 | 利物浦 |
英超 | 08-24 19:30 | 布莱顿 | 曼联 |
英超 | 08-17 03:00 | 曼联 | 富勒姆 |
利物浦 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英女超 | 11-17 23:00 | 埃弗顿女足 | 利物浦女足 |
乌拉甲 | 11-17 20:45 | 米拉玛 | 蒙得维的亚利物浦 |
乌拉甲 | 11-14 06:00 | 塞罗拉尔 | 蒙得维的亚利物浦 |
英女超 | 11-10 20:30 | 利物浦女足 | 切尔西女足 |
乌拉甲 | 11-10 06:00 | 佩纳罗尔 | 蒙得维的亚利物浦 |
英超 | 11-10 04:00 | 利物浦 | 维拉 |
英超 | 11-02 23:00 | 利物浦 | 布莱顿 |
英联杯 | 10-31 03:30 | 布莱顿 | 利物浦 |
欧冠 | 10-24 03:00 | RB莱比锡 | 利物浦 |
英女超 | 10-13 22:00 | 利物浦女足 | 曼城女足 |
英女超 | 10-06 21:15 | 热刺女足 | 利物浦女足 |
英超 | 10-05 19:30 | 水晶宫 | 利物浦 |
乌拉甲 | 10-05 03:00 | FC河床 | 蒙得维的亚利物浦 |
欧冠 | 10-03 03:00 | 利物浦 | 博洛尼亚 |
乌拉甲 | 09-30 02:00 | 蒙得维的亚利物浦 | 波士顿河 |
英女超 | 09-29 22:00 | 西汉姆联女足 | 利物浦女足 |
英超 | 09-29 00:30 | 狼队 | 利物浦 |
英联杯 | 09-26 03:00 | 利物浦 | 西汉姆 |
英超 | 09-21 22:00 | 利物浦 | 伯恩茅斯 |
欧冠 | 09-18 03:00 | AC米兰 | 利物浦 |
足球直播推荐