请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:08-23 23:30:00
0 - 0
加拉法卡塔尔联阿尔赖扬对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
08-23 23:30 | 卡塔尔联 | 加拉法 | - | 阿尔赖扬 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
卡塔尔联 | 11-22 23:00 | 加拉法 | - | 威柯拉 |
卡塔星杯 | 11-11 22:30 | 阿尔科尔 | - | 加拉法 |
卡塔尔联 | 10-31 22:30 | 加拉法 | - | 阿拉比SC |
亚冠 | 10-23 00:00 | 加拉法 | - | 华斯尔 |
卡塔星杯 | 10-05 22:45 | 乌姆沙拉尔 | - | 加拉法 |
亚冠 | 10-02 02:00 | 加拉法 | - | 阿尔艾因 |
卡塔尔联 | 09-23 01:00 | 卡塔尔SC | - | 加拉法 |
亚冠 | 09-17 02:00 | 德黑兰独立 | - | 加拉法 |
卡塔尔联 | 09-13 23:00 | 加拉法 | - | 舒马尔 |
卡塔杯 | 09-07 01:30 | 加拉法 | - | 威柯拉 |
卡塔尔联 | 08-23 23:30 | 加拉法 | - | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 08-19 01:30 | 多哈阿赫利 | - | 加拉法 |
亚冠 | 08-13 23:30 | 加拉法 | - | 迪拜国民 |
卡塔尔联 | 08-10 01:30 | 阿尔科尔 | - | 加拉法 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
卡塔尔联 | 11-22 21:00 | 阿尔赖扬 | - | 舒马尔 |
卡塔星杯 | 11-17 00:30 | 乌姆沙拉尔 | - | 阿尔赖扬 |
卡塔星杯 | 11-10 22:30 | 多哈阿赫利 | - | 阿尔赖扬 |
卡塔星杯 | 11-09 22:30 | 多哈阿赫利 | - | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 11-01 00:30 | 阿尔萨德 | - | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 10-27 00:30 | 阿尔赖扬 | - | 多哈阿赫利 |
卡塔星杯 | 10-05 00:45 | 杜海勒 | - | 阿尔赖扬 |
亚冠 | 10-01 02:00 | 利雅得胜利 | - | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 09-26 23:00 | 阿拉比SC | - | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 09-22 23:00 | 阿尔赖扬 | - | 威柯拉 |
亚冠 | 09-18 00:00 | 阿尔赖扬 | - | 利雅得新月 |
卡塔尔联 | 09-13 23:00 | 阿尔赖扬 | - | 艾沙哈尼亚 |
卡塔杯 | 09-08 01:30 | 阿尔赖扬 | - | 阿拉比SC |
卡塔尔联 | 08-23 23:30 | 加拉法 | - | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 08-17 01:30 | 杜海勒 | - | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 08-09 23:30 | 阿尔赖扬 | - | 乌姆沙拉尔 |
加拉法 | 威柯拉 | ||||||||
阿尔科尔 | 加拉法 | ||||||||
加拉法 | 阿拉比SC | ||||||||
加拉法 | 华斯尔 | ||||||||
乌姆沙拉尔 | 加拉法 | ||||||||
加拉法 | 阿尔艾因 | ||||||||
卡塔尔SC | 加拉法 | ||||||||
德黑兰独立 | 加拉法 | ||||||||
加拉法 | 舒马尔 | ||||||||
加拉法 | 威柯拉 | ||||||||
加拉法 | 阿尔赖扬 | ||||||||
多哈阿赫利 | 加拉法 | ||||||||
加拉法 | 迪拜国民 | ||||||||
阿尔科尔 | 加拉法 |
赛程预览
加拉法 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
卡塔尔联 | 11-22 23:00 | 加拉法 | 威柯拉 |
卡塔星杯 | 11-11 22:30 | 阿尔科尔 | 加拉法 |
卡塔尔联 | 10-31 22:30 | 加拉法 | 阿拉比SC |
亚冠 | 10-23 00:00 | 加拉法 | 华斯尔 |
卡塔星杯 | 10-05 22:45 | 乌姆沙拉尔 | 加拉法 |
亚冠 | 10-02 02:00 | 加拉法 | 阿尔艾因 |
卡塔尔联 | 09-23 01:00 | 卡塔尔SC | 加拉法 |
亚冠 | 09-17 02:00 | 德黑兰独立 | 加拉法 |
卡塔尔联 | 09-13 23:00 | 加拉法 | 舒马尔 |
卡塔杯 | 09-07 01:30 | 加拉法 | 威柯拉 |
卡塔尔联 | 08-23 23:30 | 加拉法 | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 08-19 01:30 | 多哈阿赫利 | 加拉法 |
亚冠 | 08-13 23:30 | 加拉法 | 迪拜国民 |
卡塔尔联 | 08-10 01:30 | 阿尔科尔 | 加拉法 |
阿尔赖扬 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
卡塔尔联 | 11-22 21:00 | 阿尔赖扬 | 舒马尔 |
卡塔星杯 | 11-17 00:30 | 乌姆沙拉尔 | 阿尔赖扬 |
卡塔星杯 | 11-10 22:30 | 多哈阿赫利 | 阿尔赖扬 |
卡塔星杯 | 11-09 22:30 | 多哈阿赫利 | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 11-01 00:30 | 阿尔萨德 | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 10-27 00:30 | 阿尔赖扬 | 多哈阿赫利 |
卡塔星杯 | 10-05 00:45 | 杜海勒 | 阿尔赖扬 |
亚冠 | 10-01 02:00 | 利雅得胜利 | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 09-26 23:00 | 阿拉比SC | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 09-22 23:00 | 阿尔赖扬 | 威柯拉 |
亚冠 | 09-18 00:00 | 阿尔赖扬 | 利雅得新月 |
卡塔尔联 | 09-13 23:00 | 阿尔赖扬 | 艾沙哈尼亚 |
卡塔杯 | 09-08 01:30 | 阿尔赖扬 | 阿拉比SC |
卡塔尔联 | 08-23 23:30 | 加拉法 | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 08-17 01:30 | 杜海勒 | 阿尔赖扬 |
卡塔尔联 | 08-09 23:30 | 阿尔赖扬 | 乌姆沙拉尔 |
足球直播推荐