请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:08-18 00:15:00
0 - 0
利雅得胜利沙超杯利雅得新月对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-02 02:00 | 沙特联 | 利雅得胜利 | - | 利雅得新月 |
08-18 00:15 | 沙超杯 | 利雅得胜利 | - | 利雅得新月 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙特联 | 11-09 01:00 | 瑞亚达 | - | 利雅得胜利 |
沙特联 | 11-02 02:00 | 利雅得胜利 | - | 利雅得新月 |
沙王冠 | 10-30 01:30 | 利雅得胜利 | - | 塔亚文 |
亚冠 | 10-23 00:00 | 德黑兰独立 | - | 利雅得胜利 |
沙特联 | 10-05 23:15 | 利雅得胜利 | - | 欧鲁巴赫 |
亚冠 | 10-01 02:00 | 利雅得胜利 | - | 阿尔赖扬 |
沙王冠 | 09-23 23:35 | 哈森姆 | - | 利雅得胜利 |
沙特联 | 09-21 02:00 | 伊蒂法克 | - | 利雅得胜利 |
亚冠 | 09-17 00:00 | 巴格达警察 | - | 利雅得胜利 |
沙特联 | 09-14 02:00 | 利雅得胜利 | - | 吉达国民 |
沙特联 | 08-28 02:00 | 费哈 | - | 利雅得胜利 |
沙特联 | 08-23 02:00 | 利雅得胜利 | - | 拉德 |
沙超杯 | 08-18 00:15 | 利雅得胜利 | - | 利雅得新月 |
沙超杯 | 08-15 00:15 | 塔亚文 | - | 利雅得胜利 |
球会友谊 | 08-05 01:30 | 利雅得胜利 | - | 格拉纳达 |
球会友谊 | 07-30 18:00 | 卢西塔诺 | - | 利雅得胜利 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙特联 | 11-08 22:45 | 利雅得新月 | - | 伊蒂法克 |
沙特联 | 11-02 02:00 | 利雅得胜利 | - | 利雅得新月 |
沙特联 | 10-06 02:00 | 吉达国民 | - | 利雅得新月 |
亚冠 | 10-02 02:00 | 利雅得新月 | - | 巴格达警察 |
沙特联 | 09-29 02:00 | 阿尔科鲁德 | - | 利雅得新月 |
沙王冠 | 09-24 23:35 | 布凯里耶 | - | 利雅得新月 |
沙特联 | 09-22 02:00 | 利雅得新月 | - | 伊蒂哈德 |
亚冠 | 09-18 00:00 | 阿尔赖扬 | - | 利雅得新月 |
沙特联 | 09-15 02:00 | 瑞亚达 | - | 利雅得新月 |
沙特联 | 08-29 02:00 | 利雅得新月 | - | 达马克 |
沙特联 | 08-25 02:00 | 阿科多 | - | 利雅得新月 |
沙超杯 | 08-18 00:15 | 利雅得胜利 | - | 利雅得新月 |
沙超杯 | 08-14 00:15 | 利雅得新月 | - | 吉达国民 |
球会友谊 | 07-29 20:00 | 利雅得新月 | - | 科莫 |
瑞亚达 | 利雅得胜利 | ||||||||
利雅得胜利 | 利雅得新月 | ||||||||
利雅得胜利 | 塔亚文 | ||||||||
德黑兰独立 | 利雅得胜利 | ||||||||
利雅得胜利 | 欧鲁巴赫 | ||||||||
利雅得胜利 | 阿尔赖扬 | ||||||||
哈森姆 | 利雅得胜利 | ||||||||
伊蒂法克 | 利雅得胜利 | ||||||||
巴格达警察 | 利雅得胜利 | ||||||||
利雅得胜利 | 吉达国民 | ||||||||
费哈 | 利雅得胜利 | ||||||||
利雅得胜利 | 拉德 | ||||||||
利雅得胜利 | 利雅得新月 | ||||||||
塔亚文 | 利雅得胜利 | ||||||||
利雅得胜利 | 格拉纳达 | ||||||||
卢西塔诺 | 利雅得胜利 |
赛程预览
利雅得胜利 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
沙特联 | 11-09 01:00 | 瑞亚达 | 利雅得胜利 |
沙特联 | 11-02 02:00 | 利雅得胜利 | 利雅得新月 |
沙王冠 | 10-30 01:30 | 利雅得胜利 | 塔亚文 |
亚冠 | 10-23 00:00 | 德黑兰独立 | 利雅得胜利 |
沙特联 | 10-05 23:15 | 利雅得胜利 | 欧鲁巴赫 |
亚冠 | 10-01 02:00 | 利雅得胜利 | 阿尔赖扬 |
沙王冠 | 09-23 23:35 | 哈森姆 | 利雅得胜利 |
沙特联 | 09-21 02:00 | 伊蒂法克 | 利雅得胜利 |
亚冠 | 09-17 00:00 | 巴格达警察 | 利雅得胜利 |
沙特联 | 09-14 02:00 | 利雅得胜利 | 吉达国民 |
沙特联 | 08-28 02:00 | 费哈 | 利雅得胜利 |
沙特联 | 08-23 02:00 | 利雅得胜利 | 拉德 |
沙超杯 | 08-18 00:15 | 利雅得胜利 | 利雅得新月 |
沙超杯 | 08-15 00:15 | 塔亚文 | 利雅得胜利 |
球会友谊 | 08-05 01:30 | 利雅得胜利 | 格拉纳达 |
球会友谊 | 07-30 18:00 | 卢西塔诺 | 利雅得胜利 |
利雅得新月 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
沙特联 | 11-08 22:45 | 利雅得新月 | 伊蒂法克 |
沙特联 | 11-02 02:00 | 利雅得胜利 | 利雅得新月 |
沙特联 | 10-06 02:00 | 吉达国民 | 利雅得新月 |
亚冠 | 10-02 02:00 | 利雅得新月 | 巴格达警察 |
沙特联 | 09-29 02:00 | 阿尔科鲁德 | 利雅得新月 |
沙王冠 | 09-24 23:35 | 布凯里耶 | 利雅得新月 |
沙特联 | 09-22 02:00 | 利雅得新月 | 伊蒂哈德 |
亚冠 | 09-18 00:00 | 阿尔赖扬 | 利雅得新月 |
沙特联 | 09-15 02:00 | 瑞亚达 | 利雅得新月 |
沙特联 | 08-29 02:00 | 利雅得新月 | 达马克 |
沙特联 | 08-25 02:00 | 阿科多 | 利雅得新月 |
沙超杯 | 08-18 00:15 | 利雅得胜利 | 利雅得新月 |
沙超杯 | 08-14 00:15 | 利雅得新月 | 吉达国民 |
球会友谊 | 07-29 20:00 | 利雅得新月 | 科莫 |
足球直播推荐