请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:10-31 16:30:00
0 - 0
墨尔本联NBL悉尼国王对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-31 16:30 | NBL | 墨尔本联 | - | 悉尼国王 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBL | 11-17 11:30 | 墨尔本联 | - | 阿德莱德36人 |
NBL | 11-09 17:00 | 墨尔本联 | - | 珀斯野猫 |
NBL | 11-07 16:30 | 子弹 | - | 墨尔本联 |
NBL | 10-31 16:30 | 墨尔本联 | - | 悉尼国王 |
NBL | 10-27 13:30 | 墨尔本联 | - | 坎斯大班 |
NBL | 10-13 13:30 | 墨尔本联 | - | 阿德莱德36人 |
NBL | 10-06 11:30 | 墨尔本联 | - | 坎斯大班 |
NBL | 10-04 19:30 | 珀斯野猫 | - | 墨尔本联 |
NBL | 09-26 17:30 | 东南墨尔本凤凰 | - | 墨尔本联 |
NBL | 09-19 18:30 | 墨尔本联 | - | 塔斯马尼亚 |
NBL | 09-12 15:00 | 墨尔本联 | - | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 09-10 15:00 | 子弹 | - | 墨尔本联 |
NBL | 09-07 17:30 | 墨尔本联 | - | 坎斯大班 |
NBL | 08-27 18:30 | 墨尔本联 | - | 子弹 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBL | 11-16 17:00 | 伊拉瓦拉老鹰 | - | 悉尼国王 |
NBL | 11-08 16:30 | 悉尼国王 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-31 16:30 | 墨尔本联 | - | 悉尼国王 |
NBL | 10-27 11:30 | 悉尼国王 | - | 新西兰破坏者 |
NBL | 10-13 11:30 | 悉尼国王 | - | 坎斯大班 |
NBL | 10-11 17:30 | 阿德莱德36人 | - | 悉尼国王 |
NBL | 10-05 18:00 | 子弹 | - | 悉尼国王 |
NBL | 09-29 12:30 | 悉尼国王 | - | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 09-22 12:30 | 阿德莱德36人 | - | 悉尼国王 |
NBL | 09-13 17:30 | 悉尼国王 | - | 新西兰破坏者 |
NBL | 09-11 17:30 | 悉尼国王 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-09 17:30 | 坎斯大班 | - | 悉尼国王 |
NBL | 08-30 17:30 | 悉尼国王 | - | 新西兰破坏者 |
墨尔本联 | 阿德莱德36人 | ||||||||
墨尔本联 | 珀斯野猫 | ||||||||
子弹 | 墨尔本联 | ||||||||
墨尔本联 | 悉尼国王 | ||||||||
墨尔本联 | 坎斯大班 | ||||||||
墨尔本联 | 阿德莱德36人 | ||||||||
墨尔本联 | 坎斯大班 | ||||||||
珀斯野猫 | 墨尔本联 | ||||||||
东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 | ||||||||
墨尔本联 | 塔斯马尼亚 | ||||||||
墨尔本联 | 伊拉瓦拉老鹰 | ||||||||
子弹 | 墨尔本联 | ||||||||
墨尔本联 | 坎斯大班 | ||||||||
墨尔本联 | 子弹 |
赛程预览
墨尔本联 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBL | 11-17 11:30 | 墨尔本联 | 阿德莱德36人 |
NBL | 11-09 17:00 | 墨尔本联 | 珀斯野猫 |
NBL | 11-07 16:30 | 子弹 | 墨尔本联 |
NBL | 10-31 16:30 | 墨尔本联 | 悉尼国王 |
NBL | 10-27 13:30 | 墨尔本联 | 坎斯大班 |
NBL | 10-13 13:30 | 墨尔本联 | 阿德莱德36人 |
NBL | 10-06 11:30 | 墨尔本联 | 坎斯大班 |
NBL | 10-04 19:30 | 珀斯野猫 | 墨尔本联 |
NBL | 09-26 17:30 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 |
NBL | 09-19 18:30 | 墨尔本联 | 塔斯马尼亚 |
NBL | 09-12 15:00 | 墨尔本联 | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 09-10 15:00 | 子弹 | 墨尔本联 |
NBL | 09-07 17:30 | 墨尔本联 | 坎斯大班 |
NBL | 08-27 18:30 | 墨尔本联 | 子弹 |
悉尼国王 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBL | 11-16 17:00 | 伊拉瓦拉老鹰 | 悉尼国王 |
NBL | 11-08 16:30 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 10-31 16:30 | 墨尔本联 | 悉尼国王 |
NBL | 10-27 11:30 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 |
NBL | 10-13 11:30 | 悉尼国王 | 坎斯大班 |
NBL | 10-11 17:30 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 |
NBL | 10-05 18:00 | 子弹 | 悉尼国王 |
NBL | 09-29 12:30 | 悉尼国王 | 伊拉瓦拉老鹰 |
NBL | 09-22 12:30 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 |
NBL | 09-13 17:30 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 |
NBL | 09-11 17:30 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 |
NBL | 09-09 17:30 | 坎斯大班 | 悉尼国王 |
NBL | 08-30 17:30 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 |
足球直播推荐